bcゲーム ログインできない5月26日
株式会社bcゲーム ログインできない新生銀行
bcゲーム ログインできない3月期(bcゲーム ログインできない3月末)の自己資本比率について、下記のとおりお知らせいたします。
記
連結自己資本比率(国内基準) | (単位:億円) |
2024年3月31日 | bcゲーム ログインできない3月31日 | 増減 | |
1.自己資本比率 | 9.85% | 9.33% | △0.52% |
2.自己資本の額 | 8,671 | 8,831 | 160 |
3.リスク・アセットの額 | 87,961 | 94,620 | 6,658 |
4.総所要自己資本額 | 3,518 | 3,784 | 266 |
(参考)連結自己資本比率(国際統一基準) | (単位:億円) |
2024年3月31日 | bcゲーム ログインできない3月31日 | 増減 | |
普通株式等Tier1資本の額 | 8,468 | 8,132 | △335 |
リスク・アセットの額 | 87,330 | 93,687 | 6,356 |
普通株式等Tier1比率 | 9.7% | 8.7% | △1.0% |
単体自己資本比率(国内基準) | (単位:億円) |
2024年3月31日 | bcゲーム ログインできない3月31日 | 増減 | |
1.自己資本比率 | 13.03% | 12.07% | △0.96% |
2.自己資本の額 | 8,824 | 8,819 | △5 |
3.リスク・アセットの額 | 67,702 | 73,021 | 5,319 |
4.総所要自己資本額 | 2,708 | 2,920 | 212 |
(注)1. リスク・アセットの額のうち、信用リスクに関しては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスクに関しては標準的計測手法により算出しております。
2.総所要自己資本額は、リスク・アセットの額に4%を乗じた額であります。
2.総所要自己資本額は、リスク・アセットの額に4%を乗じた額であります。
以 上