2018年8月1日
SBIホールディングス株式会社
イー・ローン事業部
SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:北尾 吉孝、以下「当社」)は、イー・ローン事業部が運営するローン商品の比較・検索サイト『イー・ローン』において、このたびJAバンク三重(三重県信用農業協同組合連合会)のローン商品の取次ぎを開始いたしましたので、お知らせいたします。
これにより、お客様は今までより一層多くの商品から自分のニーズに最も合ったローン商品の選択が可能となります。なお、このたびのJAバンク三重を加えて、『イー・ローン』の掲載金融機関数はbcゲーム 入金反映・信用金庫・その他金融機関など合計106社、ローン商品数は1,011件と国内最大規模のローンデータベースを有しております。
当社は、今後も『イー・ローン』において「顧客中心主義の徹底」を基本観として、ユーザーの多様なニーズに応えるべく、提携金融機関の増加に努めてまいります。
■ 『イー・ローン』提携金融機関 (2018年8月1日現在)
【bcゲーム 入金反映】 57金融機関(五十音順)
【bcゲーム 入金反映】 57金融機関(五十音順)
愛知bcゲーム 入金反映 | 足利bcゲーム 入金反映 | イオンbcゲーム 入金反映 | 池田泉州bcゲーム 入金反映 |
大垣共立bcゲーム 入金反映 | オリックスbcゲーム 入金反映 | 神奈川bcゲーム 入金反映 | 関西アーバンbcゲーム 入金反映 |
北日本bcゲーム 入金反映 | 京都bcゲーム 入金反映 | 紀陽bcゲーム 入金反映 | きらぼしbcゲーム 入金反映 |
近畿大阪bcゲーム 入金反映 | 熊本bcゲーム 入金反映 | 群馬bcゲーム 入金反映 | 京葉bcゲーム 入金反映 |
滋賀bcゲーム 入金反映 | 静岡bcゲーム 入金反映 | 静岡中央bcゲーム 入金反映 | 新生bcゲーム 入金反映 |
親和bcゲーム 入金反映 | じぶんbcゲーム 入金反映 | ジャパンネットbcゲーム 入金反映 | 十八bcゲーム 入金反映 |
常陽bcゲーム 入金反映 | 住信SBIネットbcゲーム 入金反映 | 仙台bcゲーム 入金反映 | 但馬bcゲーム 入金反映 |
第三bcゲーム 入金反映 | 千葉bcゲーム 入金反映 | 千葉興業bcゲーム 入金反映 | 中京bcゲーム 入金反映 |
中国bcゲーム 入金反映 | 東京スターbcゲーム 入金反映 | 栃木bcゲーム 入金反映 | トマトbcゲーム 入金反映 |
富山第一bcゲーム 入金反映 | 長崎bcゲーム 入金反映 | 長野bcゲーム 入金反映 | 南都bcゲーム 入金反映 |
野村信託bcゲーム 入金反映 | 東日本bcゲーム 入金反映 | 広島bcゲーム 入金反映 | 福岡bcゲーム 入金反映 |
福島bcゲーム 入金反映 | 福邦bcゲーム 入金反映 | 北洋bcゲーム 入金反映 | 北海道bcゲーム 入金反映 |
みずほbcゲーム 入金反映 | 三井住友bcゲーム 入金反映 | 三菱UFJbcゲーム 入金反映 | 武蔵野bcゲーム 入金反映 |
山形bcゲーム 入金反映 | 山梨中央bcゲーム 入金反映 | 横浜bcゲーム 入金反映 | 楽天bcゲーム 入金反映 |
りそなbcゲーム 入金反映 |
【信用金庫・信用組合・労働金庫・信用漁連】 26金融機関(五十音順)
朝日信用金庫 | あすか信用組合 | 足立成和信用金庫 | 大阪シティ信用金庫 |
大阪信用金庫 | 川崎信用金庫 | 北おおさか信用金庫 | きのくに信用金庫 |
京都信用金庫 | 京都中央信用金庫 | 岐阜信用金庫 | 興能信用金庫 |
湘南信用金庫 | JAバンク大阪 | JAバンク三重 | 玉島信用金庫 |
但陽信用金庫 | 中南信用金庫 | 都留信用組合 | 東京証券信用組合 |
姫路信用金庫 | 福井信用金庫 | 碧海信用金庫 | 北海道労働金庫 |
三島信用金庫 | 大和信用金庫 |
【証券金融、保険会社】 2金融機関(五十音順)
日本証券金融 | 損保ジャパン日本興亜 |
【その他金融機関】 21金融機関(五十音順)
アイフル | アコム | アサックス | アプラス |
ARUHI | 出光クレジット | SMBCコンシューマーファイナンス | SMBCモビット |
SBIエステートファイナンス | SBIマネープラザ | オリックス・クレジット | KDDI |
新生インベストメント&ファイナンス | 新生フィナンシャル | J.Score | セゾンファンデックス |
東京スター・ビジネス・ファイナンス | ビジネクスト | ビジネスパートナー | 三井住友カード |
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス |
以上